财经 | 股票 | 新股 | 权证 | 基金 | 债券 | 早八点 
外盘 | 大盘 | 股评 | 港股 | 期货 | 黄金 | 外  汇 
政策 | 区域 | 行业 | 数据 
研报 | 主题 | 人物 | 专题 
客服 | 博客 | 财经动漫 
股盟 | 视频 | 投资大学 

   新东风基金持股决策平台

帮助
本期:     上期时间:     前三名基金数据:     行业: 股票代码:
名次 股票代码 股票简称 持股总值(万元) 持股总数(万股) 流通股比 上期流通股比 上期持股变化 持股家数 平均持股 第一名 持股比例 第二名 持股比例 第三名 持股比例
1 601928 凤凰传媒 117751 14085 50.3%     43 1.2% 工银瑞信增强收益B类 6.1% 工银瑞信增强收益A类 6.1% 工银瑞信添利A 3% 全部持股基金
2 600187 国中水务 41506 4163 42.7% 62.7% -31.9% 8 5.3% 新华优选成长 13.9% 新华优选分红 6.3% 新华钻石品质 6% 全部持股基金
3 000568 泸州老窖 1082153 29012 40.6% 93.7% -56.7% 94 0.4% 广发聚丰 4.1% 南方成份精选 1.8% 广发策略优选 1.6% 全部持股基金
4 600887 伊利股份 1316214 64426 40.6% 73.5% -44.8% 128 0.3% 融通新蓝筹 3% 华夏回报 2.1% 鹏华动力增长(LOF) 1.3% 全部持股基金
5 002293 罗莱家纺 118728 1583 39.2% 87.1% -55% 15 2.6% 国泰金马稳健回报 7.5% 富国天惠精选成长(LOF) 6.6% 广发聚富 5.4% 全部持股基金
6 300187 永清环保 30255 637 38.2% 102.7% -62.8% 7 5.4% 宝盈泛沿海 12.5% 宝盈增强收益A/B 7.7% 宝盈增强收益C 7.7% 全部持股基金
7 601555 东吴证券 62718 9546 34.7%     49 0.7% 招商信用添利债券封闭 3.7% 招商安本增利 2.5% 工银瑞信增强收益B类 2.3% 全部持股基金
8 000581 威孚高科 459585 12805 33.6% 93.4% -64% 50 0.7% 富国天博创新主题 4.5% 易方达科讯 3.1% 华夏优势增长 2.8% 全部持股基金
9 002603 以岭药业 82254 2143 33%     12 2.7% 华商盛世成长 12.4% 华商策略精选 9.4% 万家和谐增长 3.7% 全部持股基金
10 002371 七星电子 38438 801 32.9% 68.3% -51.8% 6 5.5% 华商动态阿尔法 17.2% 华商领先企业 11.2% 东吴进取策略 2.7% 全部持股基金
11 300124 汇川技术 109923 2028 31.4% 91.3% -65.6% 16 2% 景顺长城内需增长贰号 9.1% 景顺长城内需增长 5.6% 景顺长城动力平衡 3.3% 全部持股基金
12 000423 东阿阿胶 850962 19813 30.3% 61% -50.3% 96 0.3% 易方达深证100ETF 1.3% 嘉实优质 1.3% 华泰柏瑞盛世中国 1.2% 全部持股基金
13 002397 梦洁家纺 36385 1389 29.9% 51.1% -41.5% 5 6% 易方达消费行业 14.8% 基金金鑫 9.8% 国泰金龙行业精选 2.7% 全部持股基金
14 002589 瑞康医药 18282 703 29.6% 39.2% -24.6% 6 4.9% 宝盈策略增长 11.4% 基金鸿阳 10.9% 宝盈资源优选 4.5% 全部持股基金
15 600406 国电南瑞 957184 30679 29.2% 57.2% -49% 71 0.4% 嘉实主题精选 2.6% 华商盛世成长 2.2% 华商策略精选 2% 全部持股基金
行业决策 行业估值 基本面 市场面
每页显示条数: 共56页,833条,第1页 到第
提示:     1.行业分类按新东风行业分类标准
             2.根据基金信息披露规则,一、三季度基金公布前十名的持股
             3.基金中报及年报的公布分两次公布,首次公布时只公布前十名的持股,二次公布时公布全部持股,请在使用时注意提示
             4.本期数据为前十名持股
 
网站地图 | 免责声明 | 合作伙伴 | 人才招聘 | 在线帮助 | 常见问题 | 关于新东风 | 公司地图| 隐私保密条款
51VALUE.COM, ALL RIGHTS RESERVED. 2010. 新东风网保留所有权利。电话:(021)5108 8878
沪ICP备09000807号