新东风市场面决策平台

    日期     行业 包含B股 股票代码 回首页
锁定 名次 股票代码 股票名称 流通市值(亿) 收盘价 当日涨跌幅 周走势 52周最高价 52周最低价 1天相对大盘涨跌 1天相对行业涨跌 三月股价区间 1周日均成交额(万元) 当日换手 放量缩量 当日资金流向 周活跃度 市盈率 市净率 每10股转送股预案 每10股派现预案(元)
1 600747 大连控股 39.5 5.89 10.09% 维持强势 12.38 4.50 7.36% 2.36% 中位 4769 3.19% 剧烈放量 166% 持平 -40.2 4.90 0 0
2 000504 赛迪传媒 12.0 6.99 10.08% 维持强势 14.50 4.95 7.09% -0.65% 中位 4159 8.15% 温和放量 425% 持平 1690.7 4.85 0 0
3 600363 联创光电 17.2 6.55 10.08% 维持强势 13.48 4.58 7.34% 5.34% 中位 4195 3.49%   187% 大幅下降 146.3 2.95 0 0.40
4 600383 金地集团 141.9 9.19 10.06% 走强 36.70 7.65 7.32% 2.33% 底部 49453 5.85% 温和放量 306% 温和上升 40.5 1.81 10.00 0.50
5 002175 广陆数测 2.5 11.28 10.05% 维持强势 34.99 7.32 7.07% 7.56% 中位 539 6.64% 剧烈放量 349% 大幅上升 75.5 3.68 5.00 2.00
6 000514 渝 开 发 9.9 8.21 10.05% 维持强势 16.51 5.39 7.07% 2.32% 中位 7518 11.91% 温和放量 620% 大幅上升 43.8 2.76 3.00 0.12
7 000031 中粮地产 69.1 6.68 10.05% 维持强势 21.88 4.93 7.05% 2.3% 中位 22890 5.09% 温和放量 267% 持平 92.2 3.57 10.00 0.50
8 000798 中水渔业 7.9 6.03 10.04% 维持强势 11.50 4.01 7.05% 6.63% 中位 3549 12.31% 剧烈放量 641% 大幅上升 -46.4 3.01 0 0
9 002076 雪莱特 5.2 8.55 10.04% 维持强势 21.47 6.35 7.06% 6.26% 中位 820 3.67% 剧烈放量 197% 温和上升 40.6 4.24 0 0
10 002244 滨江集团 10.1 20.96 10.03% 维持强势 26.96 15.02 7.04% 2.29% 中位 3537 10.34% 剧烈放量 555% 温和上升 16.6 4.17 10.00
11 000150 宜华地产 8.4 6.04 10.02% 维持强势 18.88 4.00 7.04% 7.53% 中位 4903 8.32% 温和放量 441% 温和上升 115.5 3.69 0 0
12 000502 绿景地产 10.0 8.02 10.01% 维持强势 22.63 4.38 7.03% 2.28% 顶部 4839 7.74% 温和放量 407% 大幅上升 -670 7.43 0 0
13 600599 浏阳花炮 7.3 10.99 10.01% 走强 19.98 7.60 7.27% 6.24% 中位 2830 7.47% 温和放量 393% 大幅下降 43 6.49 0 0
14 600791 京能置业 16.9 6.82 10% 维持强势 15.81 4.03 7.26% 2.27% 中位 11020 8.61% 温和放量 452% 大幅上升 350.7 4.28 6.00 0
15 000596 古井贡酒 7.5 14.63 10% 维持强势 30.10 11.60 7.02% 7.97% 中位 2392 9.52% 剧烈放量 508% 温和上升 40.3 3.97 0 0
行业决策 基金持股 基本面
每页显示条数: 共106 页,1580条,第1页 到第
重要市场面数据

总市值

总市值份额

流通市值份额

开盘价

一周涨跌幅

一月涨跌幅

一年涨跌幅

当日走势

月走势

股价创新高天数

股价创新低天数

一周相对大盘涨跌

一月相对大盘涨跌

一年相对大盘涨跌

一周相对行业涨跌

一月相对行业涨跌

一年相对行业涨跌

振幅

一周振幅

一月振幅

一年振幅

半年股价区间

当日成交额

一周日均成交额

一月日均成交额

一年日均成交额

一月总换手

一年总换手

一周资金流向

一月资金流向

一年资金流向

成交额创新高天数

成交额创新低天数

当日活跃度

月活跃度

全部选择    全部清除

提示:     1.沪深股票分别对应上证综指和深证成指,作为相对涨跌参照
             2.以新东风行业分类作为行业相对涨跌参照
             3.市盈率、市净率按最近一天收盘价及最近一份季度财务数据计算
             4.资金流向大于100%,表示个股成交额大于流通市值比例,小于100%则反之
             5.每10股转送股及派现均为未实施的预案,已实施分红方案不包括在其中